products category
产品分类COSMOSIL色谱柱
联系电话:010-85376698
COSMOSIL色谱柱
卤素交换反应产物
由于碘原子的色散力比溴原子强,所以PBB-R对碘代化合物的保留时间比溴代化合物长。利用这一特点,可以使用PBB-R分离C18柱难以分离的卤代化合物。
分析条件 | ||
---|---|---|
柱尺寸 | 4.6 mm I.D. x 150 mm | |
流速 | 5PBB-R Methanol : Water = 100 : 0 5C18-MS-II Methanol : Water = 90 : 10 | |
温度 | 30°C | |
检测器 | UV 254 nm | |
样品 | Halogen exchange reaction products |
分析柱 (粒径: 5 µm)
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
COSMOSIL PBB-R 保护柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 05704-11 |
10 mm I.D. x 20 mm | 05721-81 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 05911-91 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 05722-71 | |
COSMOSIL PBB-R | 1.0mm I.D. x 150 mm | 05899-81 |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 05900-31 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 05904-91 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 05697-21 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 05698-11 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 05699-01 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 05700-5 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml