products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL πNAP色谱柱
联系电话:010-85376698
COSMOSIL色谱柱 πNAP 萘乙基色谱柱
COSMOSIL色谱柱 πNAP 萘乙基柱是在硅胶固定相上键合了萘乙基的反相色谱柱。萘基由两个芳香环组成从而对不饱和化合物
提供更强的 π-π 相互作用。萘基柱可以用来分析那些普通烷基色谱柱(ODS)难于分析的位置异构体。
色谱柱 | 5μm πNAP | |||||
内径 | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 |
柱长 | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | 甲醇 / 水 = 66 / 34 | ||||
冲洗方法 |
| |||||
保存方法 |
| |||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | |||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||
注意事项 |
|
色谱柱 | 2.5μm πNAP | |
内径(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱长(mm) | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 40 / 60 | |
冲洗方法 |
| |
保存方法 |
| |
推奨流速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
pH范围 | pH2~pH7.5 | |
最大耐压 | 30MPa | |
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |
注意事项 |
|
分析 / 制备柱 (粒径 : 5 µm)
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
COSMOSIL πNAP 保护柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 08082-71 |
10 mm I.D. x 20 mm | 08087-21 | |
20 mm I.D. x 20 mm | 08090-61 | |
20 mm I.D. x 50 mm | 08091-51 | |
28 mm I.D. x 50 mm | 08094-21 | |
COSMOSIL πNAP | 1.0 mm I.D. x150 mm | 08076-61 |
1.0 mm I.D. x 250 mm | 08077-51 | |
2.0 mm I.D. x 150 mm | 08078-41 | |
2.0 mm I.D. x 250 mm | 08079-31 | |
3.0 mm I.D. x 150 mm | 08080-91 | |
3.0 mm I.D. x 250 mm | 08081-81 | |
4.6 mm I.D. x 50 mm | 08083-61 | |
4.6 mm I.D. x 100 mm | 08084-51 | |
4.6 mm I.D. x 150 mm | 08085-41 | |
4.6 mm I.D. x 250 mm | 08086-31 | |
10 mm I.D. x 150 mm | 08088-11 | |
10 mm I.D. x 250 mm | 08089-01 | |
20 mm I.D. x 150 mm | 08092-41 | |
20 mm I.D. x 250 mm | 08093-31 | |
28 mm I.D. x 250 mm | 08095-11 |
超高速液相色谱柱 (粒径 : 2.5 µm)
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 |
COSMOSIL2.5πNAP | 2.0 mm l.D. x 50 mm | 06062-91 |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 06051-31 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 06052-21 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 06054-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 06055-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 06057-71 |
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml