products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL Cholester 胆淄醇基色谱柱
联系电话:010-85376698
COSMOSIL色谱柱 Cholester 胆淄醇基色谱柱
COSMOSIL色谱柱 Cholester 胆淄醇基色谱柱是固定相键合了胆固。醇基的反相色谱柱,其具有与传统 ODS 相当的疏水作用。但是胆淄醇基色谱柱可以对疏水化合物有较强的立体选择能力。当使用与 ODS 相同的分析条件时,即可带来更好的,可重现的分析结果。
填料 | Cholester | πNAP | PYE | NPE | PBB-R |
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶 | ||||
平均粒度 | 5μm | 5μm | |||
平均孔径 | 约120Å | ||||
比表面积 | 约300m2/g | ||||
固定相 | 胆淄醇基 | 奈基 | 芘基乙基 | 硝基苯乙基 | 五溴苯基 |
键合类型 | 单点键合 | ||||
主要作用 | 疏水相互作用 分子形状选择 | 疏水相互作用 π-π相互作用 | 疏水相互作用 π-π相互作用 色散力 电荷转移相互作用 | 疏水相互用 π-π相互作用 偶极-偶极相互用 | 疏水相互作用 色散力 |
封端处理 | 接近*封端 | ||||
碳含量 | 约20% | 约11% | 约18% | 约9% | 约8% |
特征 | 与C18**的使用条件 高灵敏度分子选择作用 | 比苯基柱强的 π-π相互作用 | π-π相互作用 | 偶极-偶极相互作用 | 色散力相互作用 |
儿茶素(Catechines)
黄酮(Flavones)
色谱柱 | 5μm Cholester | |||||||
内径(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 | ||
柱长(mm) | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 60 / 40 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80/ 20 | 甲醇 / 水 = 70 / 30 | 甲醇 / 水 = 80/ 20 | |||
冲洗方法 |
| |||||||
保存方法 |
| |||||||
pH范围 | pH2~pH7.5 | |||||||
最大耐压 | 20MPa | 15MPa | ||||||
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |||||||
可使用的溶剂 | 除碱溶液和强酸溶液(pH1.5以下)以外都可以使用。(强碱溶液会使硅胶溶化,强酸溶液会使固定相脱落) | |||||||
注意事项 |
|
色谱柱 | 2.5μm Cholester | |
内径(mm) | 2.0 | 3.0 |
柱长(mm) | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 乙腈 / 水 = 50 / 50 | |
冲洗方法 |
| |
保存方法 |
|
COSMOSIL色谱柱 订货信息
Part No. | Product name | Column size |
09000-01 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm |
09047-11 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm |
09048-01 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm |
09049-91 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 50mm |
09050-51 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 75mm |
09051-41 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm |
05975-71 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm |
05978-41 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm |
05980-91 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm |
05981-81 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm |
05983-61 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm |
05968-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm |
05969-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 1.0mmI.D. x 250mm |
08565-51 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 30mm |
06352-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm |
06948-01 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm |
05971-11 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm |
05972-01 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm |
05973-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm |
05974-81 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm |
06359-21 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm |
06591-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm |
05976-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm |
07970-03 | COSMOSIL Cholester Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm |
05977-51 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm |
08011-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm |
05979-31 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm |
06088-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm |
05982-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm |
05985-41 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml