products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL 12864-01 色谱柱
联系电话:010-85376698
产品信息:
关于核壳2.6胆固。醇颗粒
COSMOCORE 2.6 胆固。醇充满了胆固。醇结合的2.6 µm 核壳颗粒(图1和2)。与全多孔的亚2 µm柱相比,它能实现较低的压力(图3)。
图1:核壳粒子
图2:键合胆固。醇固定相
图3:柱压比较
色谱柱尺寸 2.1mm 内径-100mm, 流动相 乙腈/水=70/30, 温度: 40°C
COSMOCORE 2.6 胆固。醇在典型反相流动相下,比 C18 提供了更好的顺反异构体分离效果。
。
条件 | ||||
---|---|---|---|---|
列尺寸 | 2.1毫米内径 - 100毫米 | 样本 |
| |
流动相 | 甲醇 | |||
流量 | 0.4 毫升/分钟 | |||
温度 | 40摄氏度 | 注射量 | 0.5微升 | |
检测 | 紫外线280纳米 | ![]() |
COSMOCORE 2.6Cholester 的疏水性与 C18 大致相同。用 COSMOCORE 2.6Cholester 替换 C18 柱时无需更改分析条件。
条件 | ||||
---|---|---|---|---|
列尺寸 | 2.1毫米内径 - 100毫米 | 样本 |
| |
流动相 | 乙腈/水 = 50/50 | |||
流量 | 0.4 毫升/分钟 | |||
温度 | 40摄氏度 | |||
检测 | 紫外线254纳米 | 注射量 | 0.25微升 |
COSMOCORE 2.6胆固。醇由于其结构刚性,具有优异的形状选择性。COSMOCORE 2.6胆固。醇比非平面的对三联苯更长时间保持平面三联苯结构。
条件 | ||||
---|---|---|---|---|
列尺寸 | 2.1毫米内径 - 100毫米 | 样本 |
| |
流动相 | 乙腈/水 = 70/30 | |||
流量 | 0.4 毫升/分钟 | 注射量 | 0.5微升 | |
温度 | 40摄氏度 | ![]() | ||
检测 | 紫外线254纳米 |
COSMOCORE 2.6Cholestrer 和全多孔的 COSMOSIL Cholester 5 µm 硅胶填料具有相同的官能团。因此,当将分离模式从 COSMOCORE 2.6Cholestrer 扩大到使用 5 µm COSMOSIL Cholester 的预分离时,分离模式保持不变。
条件 | ||||
---|---|---|---|---|
流动相 | 甲醇 | 样本 |
| |
流量 | (2.1mm内径) 0.4 毫升/分钟 (4.6mm内径) 1.0 毫升/分钟 (10.0mm内径) 5.0 毫升/分钟 | |||
温度 | 40摄氏度 | ![]() | ||
检测 | 紫外线280纳米 |
自2005年引入以来,COSMOSIL Cholester参考文献的数量已增长到超过100篇。(截至2014年7月,参考文献搜索:Google Scholar)
图1:COSMOSIL胆固。醇和2.5胆固。醇的引用次数
2.6 COSMOCORE 胆固。醇 | |||
---|---|---|---|
内径(毫米) | 2.1 | 3 | 4.6 |
清洗方法 | 1. 移除柱子上的缓冲液、盐和/或酸:使用最后使用的流动相,无缓冲液、盐或酸,清洗10-15分钟。例如,如果流动相是50:50甲醇/20 mmol/l磷酸盐缓冲液,就用50:50甲醇/水清洗。 2.(如果你使用了缓冲液,总是先做步骤1!)通过用甲醇和/或THF清洗来去除吸附化合物并稳定基线。 | ||
储存条件 | 短期(最多一周): 从柱子中去除缓冲液、盐和/或酸:使用最后使用的流动相,无缓冲液、盐或酸,清洗10-15分钟。例如,如果流动相是50:50甲醇/20 mmol/l磷酸盐缓冲液,则用50:50甲醇/水清洗。 长期: 从柱子中去除缓冲液、盐和/或酸:使用最后使用的流动相,无缓冲液、盐或酸,清洗10-15分钟。然后,将溶剂替换为70%甲醇或乙腈:30%水。 在任何情况下,都要将柱子紧密密封,并储存在阴凉干燥的地方。 | ||
可用的pH范围 | pH 2-7.5 | ||
最大压力 | 60兆帕 | ||
温度范围 | 最高使用温度为60°C。然而,为常规使用,请在20°C至50°C的恒定温度下使用。 | ||
可用溶剂 | 任何不会溶解硅胶(如碱性溶液)或不会分解固定相(如非常酸性的溶液)的溶剂都可以使用。 注意:对于粘度高的溶剂,请关注系统压力,并保持其低于60 MPa。此外,使用酸性流动相或高凝固点溶剂后,请清洗色谱柱。 | ||
其他说明 | - 缓冲液浓度通常在0.005 - 0.02 mol/L时是足够的。 - 在使用前,总是使用0.45 µm或更细的滤器过滤流动相。 |
订购信息
产品名称 | 尺寸 | 产品货号 | |
---|---|---|---|
COSMOCORE 2.6Cholester | |||
2.1 mm I.D. x 30 mm | 12858-91 | ||
2.1 mm I.D. x 50 mm | 12859-81 | ||
2.1 mm I.D. x 75 mm | 12860-41 | ||
2.1 mm I.D. x 100 mm | 12861-31 | ||
2.1 mm I.D. x 150 mm | 12862-21 | ||
3.0 mm I.D. x 30 mm | 12863-11 | ||
3.0 mm I.D. x 50 mm | 12864-01 | ||
3.0 mm I.D. x 75 mm | 12866-81 | ||
3.0 mm I.D. x 100 mm | 12867-71 | ||
3.0 mm I.D. x 150 mm | 12868-61 | ||
4.6 mm I.D. x 30 mm | 12869-51 | ||
4.6 mm I.D. x 50 mm | 12870-11 | ||
4.6 mm I.D. x 75 mm | 12871-01 | ||
4.6 mm I.D. x 100 mm | 12872-91 | ||
4.6 mm I.D. x 150 mm | 12873-81 | ||
4.6 mm I.D. x 250 mm | 12875-61 |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml