products category
产品分类产品中心/ products
COSMOSIL 38054-11 色谱柱
联系电话:010-85376698
填料 | 5Diol-120-II | 5Diol-300-II | Diol-1000-II | |
---|---|---|---|---|
USP Code | L20 | |||
硅胶 | 高纯度球形多孔硅胶(1) | |||
平均粒径 | 5 µm | |||
平均孔径 | 约 120 Å | 约 300 Å | 约 1000 Å(2) | |
固定相 | 二醇基 | |||
目标化合物 | 蛋白质,水溶性多肽 | |||
流速 | 0.5-1.0 (ml/min) | |||
封端处理 | 接近完。美封端 | |||
可测范围 (Da) | 蛋白质 | 5,000-100,000 Da | 10,000-700,000 Da | - |
水溶性多肽 | 1,000-20,000 Da | 5,000-100,000 Da | 50,000-500,000 |
(1) With the silica-based gel, organic solvents, including methanol and acetonitrile, can be used.
(2) If you require pore sizes greater than 1000 Å, please contact us.
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | 科思美析 (COSMOSIL) 5Diol-II 7.5 mm I.D. x 600 mm |
流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer(pH7.0)+100 mmol/l Na2SO4 |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
样品名称 | 分子量 | 样品名称 | 分子量 |
---|---|---|---|
Thyroglobulin | 660,000 | Albumin(Ovalbumin) | 45,000 |
Catalase | 250,000 | Peroxidase | 40,000 |
Glucose Oxidase | 160,000 | Carbonic Anhydrase | 30,000 |
Uricase | 128,000 | α-Chymotrypsinogen A | 25,700 |
Choline Oxidase | 95,000 | α-Chymotrypsin | 25,200 |
Transferrin | 85,000 | Trypsinogen | 24,000 |
Conalbumin | 77,500 | Trypsin(bovine) | 23,300 |
Malate Dehydrogenase | 70,000 | Myoglobin | 17,000 |
α-Glucosidase | 68,500 | Lysozyme | 14,300 |
Albumin(BSA) | 66,000 | Ribonuclease A | 13,700 |
α-Amylase | 52,500 | Cytochrome C | 12,400 |
Fetuin | 48,000 | Aprotinin | 6,500 |
Gly-Gly | 132 |
分析条件 | |
---|---|
色谱柱 | COSMOSIL 5Diol-II 7.5 mm I.D. x 300 mm |
流动相 | Water |
流速 | 1.0 ml/min |
温度 | 30°C |
检测器 | RI |
Linear pullulan | M.W. |
---|---|
1; P-800 | 853,000 |
2; P-400 | 380,000 |
3; P-200 | 186,000 |
4; P-100 | 100,000 |
5; P-50 | 48,000 |
6; P-20 | 23,700 |
7; P-10 | 12,200 |
8; P-5 | 5,800 |
9; Maltotriose | 504 |
10; Maltose | 342 |
11; Glucose | 180 |
具有相同分子量的球状分子略小于直链分子。因此,可以使用孔径略小的色谱柱来分析球状分子。在分析时,请根据您的样 本来选择合适的色谱柱。
COSMOSIL DioL-II的性能高于其他厂商同类产品。
分析条件 | |||
---|---|---|---|
色谱柱 | COSMOSIL 5Diol-300-II 7.5 mm I.D. x 300 mm | 样品 |
|
流动相 | 20 mmol/l Phosphate Buffer (pH 7.0) + 100 mmol/l Na2SO4 | ||
流速 | 1.0 ml/min | ||
温度 | 30°C | ||
检测器 | UV 220 nm |
色谱柱 | 5Diol-120-II 5Diol-300-II 5Diol-1000-II | |
内径 | 7.5 | 20 |
柱长 | ALL | ALL |
出厂溶剂 | 甲醇/水 = 30/70 | |
冲洗方法 | 蛋白质样本吸附在色谱柱内时: 6mmol/l 尿素水溶液,或6mmol/l盐酸胍水溶液,流速0.3ml/min冲洗1小时。 | |
保存方法 | 短期保存: 分析结束后将流动相置换为蒸馏水后保存。 长期保存(1个月以上):使用含0.05%叠氮。化钠的蒸馏水,或出厂溶剂保存。 | |
pH范围 | pH 2~7 | |
温度范围 | 最高可耐60度,建议在20~50度下进行分析。 | |
注意事项 |
|
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 5Diol-120-II 保护柱 | |||
7.5 mm l.D. x 50 mm | 38049-91 | ||
COSMOSIL 5Diol-120-II 保护柱芯 柱芯需与柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19179-94 | |
科思美析 5Diol-120-II | |||
7.5 mm l.D. x 300 mm | 38050-51 | ||
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38051-41 |
产品名称 | 柱尺寸 | 货号 | |
---|---|---|---|
科思美析 5Diol-300-II 保护柱 | |||
7.5 mm l.D. x 50 mm | 38052-31 | ||
COSMOSIL 5Diol-300-II 保护柱芯 柱芯需与柱套Guard cartridge holder 配套使用. | 4.6 mm l.D. x 10 mm | 19180-54 | |
科思美析 5Diol-300-II | |||
7.5 mm l.D. x 300 mm | 38053-21 | ||
7.5 mm l.D. x 600 mm | 38054-11 |
北京英莱克科技发展有限公司是一家专业生产和代理销售分离纯化填料、色谱柱、中压玻璃层析柱、化学试剂、标准品以及实验室小型仪器类的厂家。目前我公司自主品牌POSITISIL色谱柱和填料、INLUCK中压玻璃层析柱、保护柱、萃取柱等已经得到广泛应用。作为专业的色谱类产品供应商,我们因优质的产品,专业的技术服务,富有竞争力的价格和快速的供货周期而倍受赞誉。服务对象为各大专院校、科研单位、制药、食品和环保企业等。
目前为您提供以下产品:
色谱柱类:POSITISIL色谱柱、日本Cosmosil、美国ZirChrom、日本YMC 、日本岛津技迩(SHIMADZU-GL)、大赛璐(Daicel)、日本TOSOH、日本三菱化学(MITSUBISHI CHEMICAL)、美国热电(ThermoFisher)、安捷伦(Agilent)、美国Waters、美国PolyLC、瑞典(Kromasil)等。
标准品类:美国药典USP、欧洲药典EP、英国LGC、日本药典JP、加拿大TRC、中检所、INLUCK标准品
分离纯化填料 :POSITISIL填料、日本东曹(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公司)、富士填料(FUJI)、大曹填料(DAISO GEL),YMC公司填料,加拿大Silicycle, 三菱化学树脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日本日本JNC,陶氏(罗门哈斯)树脂(Amberlite)、宝恩、天津南开等国产树脂。
小型仪器:INLUCK中压玻璃层析柱、INLUCK发酵罐、闪式提取器,多级闪蒸、多肽分解仪、柱温箱、萃取仪、旋转蒸发仪、蠕动泵、Microlit瓶口分液器、移液器等。
试剂类:美国剑桥氘代试剂、同位素标准品、SIGMA试剂、默克试剂等。
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml