products category
产品分类Tesque公司COSMOSIL色谱柱
联系电话:010-85376698
Tesque公司COSMOSIL色谱柱
日本Nacalai Tesque公司提供的COSMOSIL色谱柱采用球状、全孔硅胶作为填料保证了化学稳定性和机械强度的同时提供了可能的表面积。以超纯硅胶为填料的C18-MS-II 系列具有更宽的PH适用范围,适合大多数化合物的分离。C18-AR-II系列具有更强的耐酸性。COSMOSIL系列还拥有特殊官能团健合相制成的高性能色谱柱:Cholester, ∏NAP,PYE,HILIC, 以及新型的糖分析柱Sugar-D,较氨丙基柱有更强的使用寿命及稳定性,这些高性能色谱柱与传统色谱柱柱比具有更高的分离性能。另外COSMOSIL还用的富勒烯色谱柱。目前市场上色谱柱品牌很多但可以提供试用的进口色谱柱少之又少,欢迎您在启动新项目或有选柱困扰时申请试用,希望其中一款色谱柱能为减少您的实验成本做出贡献。
Tesque公司COSMOSIL色谱柱
Product name | Column size | Part No. | PKG size | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38019-81 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38020-41 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38023-11 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38024-01 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm | 38014-31 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-MS-II Guard Cartridge | 4.6mmI.D. x 10mm | 38015-89 | 3PKG | |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38144-31 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38145-21 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38149-81 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-AR-II Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 38150-41 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 02486-71 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 02485-81 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 34376-21 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C18-PAQ Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm | 34373-51 | 1PKG | |
COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 05977-51 | 1PKG | |
COSMOSIL 5CN-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38236-31 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C22-AR-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 04599-41 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C8-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38156-81 | 1PKG | |
COSMOSIL 5C4-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38166-51 | 1PKG | |
COSMOSIL 5TMS-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38176-21 | 1PKG | |
COSMOSIL 5SL-II Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm | 38005-51 | 1PKG | |
COSMOSIL 5SL-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38001-91 | 1PKG | |
COSMOSIL 5SL-II Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38002-81 | 1PKG | |
COSMOSIL HILIC Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 07057-41 | 1PKG | |
COSMOSIL Sugar-D Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 05397-51 | 1PKG | |
COSMOSIL 5NH2-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 38246-01 | 1PKG | |
COSMOSIL 5NH2-MS Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm | 38245-11 | 1PKG | |
COSMOSIL Protein-R Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm | 06527-11 | 1PKG | |
|
|
|
| |
COSMOSIL 40C18-PREP |
| 37932-86 | 100G | |
COSMOSIL 40C18-PREP |
| 37932-15 | 500G | |
COSMOSIL 40C18-PREP |
| 37932-31 | 1KG | |
COSMOSIL 75C18-OPN |
| 37842-66 | 100G | |
COSMOSIL 75C18-OPN |
| 37842-95 | 500G | |
COSMOSIL 75C18-OPN |
| 37842-11 | 1KG | |
COSMOSIL 75C18-PREP |
| 37933-76 | 100G | |
COSMOSIL 75C18-PREP |
| 37933-05 | 500G | |
COSMOSIL 75C18-PREP |
| 37933-21 | 1KG | |
COSMOSIL 140C18 |
| 37878-16 | 100G | |
COSMOSIL 140C18 |
| 37878-45 | 500G | |
COSMOSIL 140C18 |
| 37878-61 | 1KG | |
COSMOSIL 140C18-PREP |
| 37934-66 | 100G | |
COSMOSIL 140C18-PREP |
| 37934-95 | 500G | |
COSMOSIL 140C18-PREP |
| 37934-11 | 1KG | |
COSMO(+)Capillary |
| 07584-44 | 2PKG |
返回列表
服务热线
北京市朝阳区管庄路150号院东方华瑞南区C座401-2
dubin@inlucktech.com
扫码加微信
移动端浏览
Copyright ©2025 北京英莱克科技发展有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13010341号-3
技术支持:制药网 管理登陆 sitemap.xml